|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | blacha ocynkowana ogniowo | wąskość: | 0,3 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 610 mm | Długość: | 2,1m-2,5m |
| Podkreślić: | płaska listwa ryflowana,elewacyjna listwa |
||
| Czy możesz powiedzieć nam grubość, rozmiar otworu, odległość żebra, szerokość x długość? | ||
| (7 żeber 8 otworów, 5 żeber 8 otworów, 9 żeber 4 otwory, 7 żeber 4 otworów) | ||
| Waga na plac yard | ||
| 2,75 funtów / sy | Płaskie żebro | Ocynkowany |
| 3,4 lb./ sy | Płaskie żebro | Ocynkowany |
| 3,4 lb./ sy | 3/8 "High Rib | Ocynkowany |
| 4,0 lb./ sy | 3/8 "High Rib | Ocynkowany |
Najbardziej popularny
| Grubość (mm) | Odległość żebra (mm) | Waga (kg) | Szerokość X długość (mm) |
| 0,30 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 100 | 2.09 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
| Grubość (mm) | Odległość żebra (mm) | Waga (kg) | Szerokość X długość (mm) |
| 0,30 | 150 | 1.31 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 150 | 1.53 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 150 | 2.17 | 610 x 2440 |
Podanie:
Powszechnie stosowany jako podkład do tynków, tynków, sztukaterii w konstrukcji podwieszanych sufitów.
Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558