|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | blacha ocynkowana, blacha nierdzewna, blacha aluminiowa | typu: | perforowana siatka metalowa |
|---|---|---|---|
| Zaletą: | dobra jakość i najlepsza cena | Grubość: | 0,1 mm-0,8 mm |
| Kolor: | wiele kolorów | pakowania: | Pudełko |
| Podkreślić: | sześciokątny perforowany blacha,perforowana blacha stalowa |
||
blacha perforowana lowes blacha dekoracyjna perforowana siatka metalowa
Materiał
Stal nierdzewna, aluminium, stal gorąca i zimna, miedź, folia z płyty PCV.
Kształt otworu
Długi otwór, kwadratowy otwór, okrągły otwór, sześciokątny otwór, otwór skali, rozciągający się otwór
ukształtowany dziurkacz i inne wytłoczki.
perforowana blacha
| Średnica dziury | Zatoczył się Centra | Grubość arkusza | otwarty Powierzchnia | ||
| 0,045 " | 1,14 mm | 0,06 << | 0,032 " | 0,81 mm | 37,00% |
| 1/16 " | 1,59 mm | 1/8 " | 0,032 ", 0,040" | 0,81 mm, 1,02 mm | 23,00% |
| 3/32 " | 2,38 mm | 5/32 " | 0,040 ", 0,063" | 1,02 mm, 1,60 mm | 33,00% |
| 7/64 " | 2,78 mm | 3/16 " | 0,032 " | 0,81 mm | 29,00 |
| 1/8 " | 3,17 mm | 3/16 " | 0,032 ", 0,040", 0,050 ", | 0,81 mm, 1,02 mm, 1,27 mm, | 40,00% |
| 1/8 " | 3,17 mm | 7/32 " | 0,032 " | 0,81 mm | 29,60% |
| 5/32 " | 3,97 mm | 3/16 " | 0,032 ", 0,063", 0,090 " | 0,81 mm, 1,60 mm, 2,29 mm | 63,00% |
| 3/16 " | 4,76 mm | 1/4 " | 0,032 ", 0,040", | 0,81 mm, 1,02 mm, | 50,00% |
| 3/16 " | 4,76 mm | 3/8 " | 0,040 " | 1.02 mm | 23,00% |
| 1/4 " | 6,35 mm | 5/16 " | 0,063 " | 1,60 mm | 58,00% |
| 1/4 " | 6,35 mm | 3/8 " | 0,063 ", 0,125" | 1,60 mm, 3,17 mm | 40,00% |
| 1/2 " | 12,70 mm | 11/16 " | 0,063 " | 1,60 mm | 48,00% |
Cecha:
· Dobry stosunek wytrzymałości do wagi
· Szeroki zakres procentów otwartego obszaru
· Dokładne rozmiary otworów
· Dostępne z materiałów odpornych na korozję
· Dostępne w lekkich materiałach
· Nadaje się do zastosowań dekoracyjnych
Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558