|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | PŁYTA GALWANIZACYJNA | Szerokość: | 0,45M |
|---|---|---|---|
| Długość: | 2-3M | Wysokość żebra: | 14-20 mm |
| Grubość: | 0,18-0,57 mm | Kolor: | Srebro |
| Podkreślić: | listwa hy rib,listwa hybrydowa |
||
0,45 m szerokość Siatka ocynkowana HY Rib dla budowania 0,18-0,57 mm Grubość
Surowiec:
Blachy ze stali ocynkowanej ogniowo
Cecha:
Są to siatki i wzory U, ma lepsze właściwości przeciwstresowe i elastyczność formowania niż zwykłe metalowe listwy. Ten produkt ma doskonałą jakość techniczną, bezpieczeństwo konstrukcji
Stosuje się w:
Tunele mostów, systemy piwnic zaworów, systemy kanalizacyjne, przejścia podziemne, mury oporowe, elektrownie jądrowe, stocznie, baseny wodne i inżynieria morska, projekty budynków o wysokim wzniesieniu i nieregularne lub gięte itp. Jako konkretna trwała forma wolna od montażu.
Specyfikacja:
| Model | Grubość (mm) | waga (kg) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Wysokość żebra (mm) | Odległość żebra (mm) |
| 021 | 0,21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 023 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 030 | 0,30 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 040 | 0,40 | 3,30 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 045 | 0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 050 | 0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |

Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558