|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | Stal nierdzewna, żelazo, stal ocynkowana i aluminium | Szerokość: | 1m-1,22m |
|---|---|---|---|
| Długość: | 2-2.44 | Grubość: | 0,4-8 mm |
| Wzór dziur: | Okrągłe | Kolor: | Biały, czerwony, zielony, niebieski i tak dalej |
| Podkreślić: | dekoracyjne perforowane blaszane panele,perforowana blacha stalowa |
||
Grubość 0,4 mm Okrągły otwór Perforowana siatka metalowa 2m Długość 1m Szerokość
Najczęściej spotykane i najbardziej pożądane są perforowane siatki metalowe. Istnieje kilka rodzajów średnic otworu: bardzo małe, średnie, duże. Najważniejszy jest wzór dziury: najbardziej popularnym rozwiązaniem jest wzór kąta 60 stopni, który łączy w sobie wysoka sztywność i przyzwoita proporcja między otwartymi i pełnymi obszarami. Wzór 90 stopni jest równie popularny, spełnia wszystkie potrzeby estetyczne, podczas gdy wzór 45 stopni jest już prawie nieużywany.
Otwarcie (mm) | Typ centrum (mm) | Grubość blachy (mm) Minimum maksimum | Rozmiar (mm) Wspólny rozmiar |
| 1 | 2 | 0,4-1 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 1.5 | 2.5 | 0,4-1 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 2.5 | 3.5 | 0,4-2,5 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 3 | 4 | 0,4-3 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 4 | 5.5 | 0,4-4 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 5 | 6.5 | 0,4-5 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 6 | 8 | 0,4-5 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 7 | 9 | 0,4-6 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 8 | 10 | 0,5-7,5 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 9 | 11 | 0,5-8 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 10 | 12 | 0,6-8 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0,8-6 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1,0-6 | 1220 x 2400/1000 x 2000 |

Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558