|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Width: | 450MM | Length: | 1-4M |
|---|---|---|---|
| Rib Height: | 15MM | Hole: | 5*10MM |
| Material: | Galvanized Sheet | Rib Distance: | 90mm |
| Podkreślić: | listwa z żeberkiem,arkusz z żeberkiem |
||
Hy Rib Mesh jest wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy. Możemy wyprodukować wysokość żebra: 16 mm i 21 mm . Poniżej znajduje się waga dla wysokości żebra 21 mm w celach informacyjnych:
| Model | Grubość (mm) | waga (kg) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Wysokość żebra (mm) | Odległość żeber (mm) |
| 2021 | 0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2023 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2025 | 0,25 | 2.10 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2030 r | 0,30 | 2,50 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2040 | 0,40 | 3,40 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2045 | 0,45 | 3,80 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2050 | 0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
| 2057 | 0,57 | 4,70 | 450 | 2200 | 21 | 90 |
Cechy deskowania z wysokim karbowaniem
Dzięki siatkom i wzorom U ma lepszą zdolność antystresową i elastyczność formowania niż zwykła listwa metalowa. Ten produkt ma doskonałą jakość inżynieryjną, bezpieczeństwo budowy i jest szeroko stosowany w mostach tunelowych, systemach piwnic zaworów, systemach kanalizacyjnych, metrze, ścianach oporowych, elektrowniach jądrowych, stoczniach, basenach wodnych i pracach inżynierii morskiej oraz w projektach budowlanych wysokich i nieregularnych lub wzór gięcia itp. Jako beton trwały bez formowania.

Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558