|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Szerokość: | 450 mm | Długość: | 1-4m |
|---|---|---|---|
| Wysokość żebra: | 15mm | Otwór: | 5 * 10 MM |
| Materiał: | Blacha ocynkowana | Odległość żeber: | 90mm |
| Podkreślić: | Listwa żebrowa Hy o długości 2,2 m,listwa żebrowa Hy o grubości 0 |
||
Specyfikacja Hy Rib Mesh
Szerokość: zwykle 450 mm, można również wykonać 440 mm i 445 mm
Długość: 1m-3m
Grubość: 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,40 mm, 0,57 mm
Poniżej przedstawiono ciężar towaru 2,2 m w celach informacyjnych:
| del | Grubość (mm) | waga (kg) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Wysokość żebra (mm) | Odległość żebra (mm) |
| 015 | 0..15 | 1.2 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 018 | 0.18 | 1.5 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 023 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 030 | 0,30 | 2.48 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2,90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 040 | 0,40 | 3.30 | 450 | 2200 |
15 |
90 |
![]()
Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558