|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal ocynkowana ogniowo | myślenie: | 0,3 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 600 mm | Długość: | 2450 mm |
| uszczelka: | Płyta | waga: | 1,3 kg |
| Podkreślić: | siatka żebrowa szalunkowa,listwa żebrowa ze stali nierdzewnej,600 mm szerokość listwy żebrowej |
||
Siatka cięto-ciągniona jest szeroko stosowana jako podkład pod tynk w celu wzmocnienia przeciw pęknięciom i jest szczególnie przydatna przy łączeniach różnych materiałów.
Zapewnienie jakości
Siatka cięto-ciągniona produkowana jest zgodnie z normą BS1369: Część 1: 1987. Stal ocynkowana używana do produkcji listwy metalowej jest zgodna z normą BS EN 10142: 1991 z powłoką jakościową Fe P02G typu Z275.Tam, gdzie używana jest stal nierdzewna, jest to zgodne z BS1449: Część 2: 1983.
| Waga normalna | Materiał | Rozmiar arkusza | |
| 265 | 0,92 kg/m2 | Ocynkowany | 600mm x 2450mm |
| 263 | 1,22 kg/m2 | Ocynkowany | 600mm x 2450mm |
| 264 | 1,63 kg/m2 | Ocynkowany | 600mm x 2450mm |
| 265-SS | 0,92 kg/m2 | Stal nierdzewna | 600mm x 2450mm |
| 263-SS | 1,22 kg/m2 | Stal nierdzewna | 600mm x 2450mm |
| 264-SS | 1,63 kg/m2 | Stal nierdzewna | 600mm x 2450mm |
Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558