|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna, żelazo, metal ocynkowany i aluminium | Szerokość: | 0,2-2m |
|---|---|---|---|
| Długość: | 0,3-3m | Grubość: | 0,3-3 mm |
| Wzór dziur: | Diament, Sześciokątny, | Kolor: | Czerwony, zielony, niebieski i tak dalej |
| Podkreślić: | 0.019 inch stands metal decorative mesh,019 cala oznacza metalową siatkę dekoracyjną,metalową siatkę dekoracyjną spłaszczoną rozszerzoną |
||
0,019 cala stojaków spłaszczona siatka ozdobna z siatki metalowej
Flattened Expanded Metal to walcowany na zimno rozszerzony arkusz, który ma gładką i płaską powierzchnię z otworami w kształcie rombu.Proces spłaszczania obejmuje wydłużenie arkusza i przepuszczenie go przez prostownicę w celu zachowania jego gładkości.Jest gładszy niż zwykły metal cięto ciągniony.
Zwykle oferujemy spłaszczony metal cięto ciągniony ze stali węglowej, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, stopu aluminium i specjalnych stopów metali w różnych rozmiarach otworów.
Zastosowania spłaszczonego rozszerzonego metalu
Strażnicy, Szermierka,Panele, kraty, schody, kraty, ekrany, półki, rampy, szklarnie, chodniki, dekoracje.
Nasze usługi obejmują:
1: Różnorodność dostępnych metali i stopów, w tym specjalne opcje drutu, takie jak stopy niklu, czysty nikiel, tytan, molibden, wolfram itp.
2: Dostosuj projekty i produkcję produktów
3: Dalsze usługi: sprzątanie, cięcie, strzyżenie, rozciąganie.
Specyfikacje techniczne spłaszczonego rozszerzonego metalu
| Rozmiar (w) | Nr stylu | Wiązanie od środka do środka (In) | Rozmiar otworów (w) | Rozmiar pasm (w) | Całkowita grubość (w) | ||
| Szerokość | Długość | ||||||
| 3/16 | 1 | 0,52 | 0,085 | 0,459 | 0,057 | 0,019 | 0,019 |
| 2 | 0,52 | 0,085 | 0,459 | 0,057 | 0,024 | 0,024 | |
| 3 | 0,52 | 0,085 | 0,459 | 0,057 | 0,029 | 0,029 | |
| ¼ | 4 | 1,03 | 0,094 | 0,688 | 0,086 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | 1,03 | 0,094 | 0,688 | 0,086 | 0,040 | 0,040 | |
| ½ | 6 | 1,26 | 0,375 | 1 | 0,070 | 0,029 | 0,029 |
| 7 | 1,26 | 0,281 | 1 | 0,109 | 0,039 | 0,039 | |
| 8 | 1,26 | 0,250 | 1 | 0,103 | 0,050 | 0,050 | |
| 9 | 1,26 | 0,250 | 1 | 0,122 | 0,070 | 0,070 | |
| ¾ | 10 | 2.10 | 0,750 | 1.750 | 0,115 | 0,048 | 0,048 |
| 11 | 2.12 | 0,688 | 1,813 | 0,119 | 0,061 | 0,061 | |
| nr 13 | 2.10 | 0,688 | 1,782 | 0,119 | 0,070 | 0,070 | |
| nr 9 | 2.12 | 0,563 | 1,688 | 0,164 | 0,120 | 0,120 | |
| 1-1/2 | nr 16 | 3.20 | 1,063 | 2.750 | 0,123 | 0,048 | 0,048 |
| nr 14 | 3.20 | 1,063 | 2.750 | 0,138 | 0,060 | 0,060 | |
![]()
Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558